Van mei tot en met september, 14-daagse inventarisatie met beurtrol.
Deelnemers: Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer, Chris De Buyzer, Marian Kiefer, Brigitte Van Passel, Tom Vermeulen (reserve: Kris Peeters)
De onderstaande gegevens zijn het resultaat van onze eigen waarnemingen en alle andere ingevoerde individuele waarnemingen tijdens de betrokken periode. Deze waarnemingen hebben betrekking op 'Stropersbos-Oost'.
| 13/05 26/05 |
27/05 09/06 |
10/06 23/06 |
24/06 07/07 |
08/07 21/07 |
22/07 04/08 |
05/08 18/08 |
19/08 01/09 |
02/09 15/09 |
16/09 30/09 |
||
| Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus | |||||||||||
| Tangpantserjuffer - Lestes dryas | |||||||||||
| Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa | |||||||||||
| Tengere pantserjuffer - Lestes virens | |||||||||||
| Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis | |||||||||||
| Bruine winterjuffer - Sympecma fusca | |||||||||||
| Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella | |||||||||||
| Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum | |||||||||||
| Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum | |||||||||||
| Watersnuffel - Enallagma cyathigerum | |||||||||||
| Grote roodoogjuffer - Erythromma najas | |||||||||||
| Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum | |||||||||||
| Lantaarntje - Ischnura elegans | |||||||||||
| Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio | |||||||||||
| Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula | |||||||||||
| Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles | |||||||||||
| Zuidelijke glazenmaker - Aeshna affinis | |||||||||||
| Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea | |||||||||||
| Bruine glazenmaker - Aeshna grandis | |||||||||||
| Paardenbijter - Aeshna mixta | |||||||||||
| Grote keizerlibel - Anax imperator | |||||||||||
| Glassnijder - Brachytron pratense | |||||||||||
| Plasrombout - Gomphus pulchellus | |||||||||||
| Smaragdlibel - Cordulia aenea | |||||||||||
| Vuurlibel - Crocothemis erythraea | |||||||||||
| Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia | |||||||||||
| Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis | |||||||||||
| Platbuik - Libellula depressa | |||||||||||
| Viervlek - Libellula quadrimaculata | |||||||||||
| Zuidelijke Oeverlibel - Orthetrum brunneum | |||||||||||
| Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum | |||||||||||
| Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens | |||||||||||
| Zwarte heidelibel - Sympetrum danae | |||||||||||
| Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii | |||||||||||
| Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale | |||||||||||
| Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum | |||||||||||
| Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum | |||||||||||
| Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum | |||||||||||
| totaal |
2 |
5 | 1 | 11 | 12 | 7 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 |
laatst bijgewerkt 6 november 2019