![]()
Hoeveel en welke soorten komen er voor in het werkingsgebied Wakona?
jaarverslag 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
vanaf 2021 kan je meer info m.b.t. jaarverslag terugvinden in de verslagen van de vergaderingen.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Weidebeekjuffer | Calopteryx splendens | |||||||||||||
| Bosbeekjuffer | Calopteryx virgo | |||||||||||||
| Gewone pantserjuffer | Lestes sponsa | |||||||||||||
| Tangpantserjuffer | Lestes dryas | |||||||||||||
| Zwervende pantserjuffer | Lestes barbarus | |||||||||||||
| Tengere pantserjuffer | Lestes virens | |||||||||||||
| Houtpantserjuffer | Chalcolestes viridis | |||||||||||||
| Bruine winterjuffer | Sympecma fusca | |||||||||||||
| Lantaarntje | Ischnura elegans | |||||||||||||
| Tengere grasjuffer | Ischnura pumilio | |||||||||||||
| Watersnuffel | Enallagma cyathigerum | |||||||||||||
| Variabele waterjuffer | Coenagrion pulchellum | |||||||||||||
| Azuurwaterjuffer | Coenagrion puella | |||||||||||||
| Gaffelwaterjuffer | Coenagrion scitulum | |||||||||||||
| Grote roodoogjuffer | Erythromma najas | |||||||||||||
| Kleine roodoogjuffer | Erythromma viridulum | |||||||||||||
| Kanaaljuffe | Erythromma lindenii | |||||||||||||
| Vuurjuffer | Pyrrhosoma nymphula | |||||||||||||
| Koraaljuffer | Ceriagrion tenellum | |||||||||||||
| Blauwe breedscheenjuffer | Platycnemis pennipes | |||||||||||||
| Paardenbijter | Aeshna mixta | |||||||||||||
| Zuidelijke glazenmaker | Aeshna affinis | |||||||||||||
| Vroege glazenmaker | Aeshna isoceles | |||||||||||||
| Bruine glazenmaker | Aeshna grandis | |||||||||||||
| Blauwe glazenmaker | Aeshna cyanea | |||||||||||||
| Zadellibel | Anax ephippiger | |||||||||||||
| Grote keizerlibel | Anax imperator | |||||||||||||
| Zuidelijke keizerlibel | Anax parthenope | |||||||||||||
| Glassnijder | Brachytron pratense | |||||||||||||
| Plasrombout | Gomphus pulchellus | |||||||||||||
| Smaragdlibel | Cordulia aenea | |||||||||||||
| Viervlek | Libellula quadrimaculata | |||||||||||||
| Platbuik | Libellula depressa | |||||||||||||
| Bruine korenbout | Libellula fulva | |||||||||||||
| Gewone oeverlibel | Orthetrum cancellatum | |||||||||||||
| Beekoeverlibel | Orthetrum coerulescens | |||||||||||||
| Zuidelijke oeverlibel | Orthetrum brunneum | |||||||||||||
| Venwitsnuitlibel | Leucorrhinia dubia | |||||||||||||
| Noordse witsnuitlibel | Leucorrhinia rubicunda | |||||||||||||
| Gevlekte witsnuitlibel | Leucorrhinia pectoralis | |||||||||||||
| Zwarte heidelibel | Sympetrum danae | |||||||||||||
| Bloedrode heidelibel | Sympetrum sanguineum | |||||||||||||
| Zwervende heidelibel | Sympetrum fonsolombii | |||||||||||||
| Bruinrode heidelibel | Sympetrum striolatum | |||||||||||||
| Steenrode heidelibel | Sympetrum vulgatum | |||||||||||||
| Zuidelijke heidelibel | Sympetrum meridionale | |||||||||||||
| Vuurlibel | Crocothemis erythraea |
laatst bijgewerkt 12 juni 2024
2024 - groene glazenmaker werd niet opgenomen in de lijst wegens ontbreken van bewijsmateriaal (beeldmateriaal).
2019 - bosbeekjuffer, beekoeverlibel en zuidelijke oeverlibel werden niet opgenomen in de lijst wegens ontbreken van bewijsmateriaal (beeldmateriaal).
2020- Zuidelijke oeverlibel en zwarte heidelibel werden niet opgenomen in de lijst wegens ontbreken van bewijsmateriaal (beeldmateriaal).