![]()
Van mei tot en met september, 14-daagse inventarisatie met beurtrol.
Deelnemers: Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer, Etienne De Schryver, Marian Kiefer, Brigitte Van Passel, Tom Vermeulen, Ilse Tits (reserve: Kris Peeters)
De onderstaande gegevens zijn het resultaat van onze eigen waarnemingen en alle andere ingevoerde individuele waarnemingen tijdens de betrokken periode. Deze waarnemingen hebben betrekking op 'Stropersbos-West'.
| 01/05 14/05 |
15/05 28/05 |
29/05 11/06 |
12/06 25/06 |
26/06 09/07 |
10/07 23/07 |
24/07 06/08 |
07/08 20/08 |
21/08 03/09 |
04/09 17/09 |
18/09 30/09 |
|
| Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens | |||||||||||
| Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus | |||||||||||
| Tangpantserjuffer - Lestes dryas | |||||||||||
| Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa | |||||||||||
| Tengere pantserjuffer - Lestes virens | |||||||||||
| Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis | |||||||||||
| Bruine winterjuffer - Sympecma fusca | |||||||||||
| Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum | |||||||||||
| Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella | |||||||||||
| Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum | |||||||||||
| Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum | |||||||||||
| Watersnuffel - Enallagma cyathigerum | |||||||||||
| Grote roodoogjuffer - Erythromma najas | |||||||||||
| Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum | |||||||||||
| Lantaarntje - Ischnura elegans | |||||||||||
| Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio | |||||||||||
| Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula | |||||||||||
| Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes | |||||||||||
| Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles | |||||||||||
| Zuidelijke glazenmaker - Aeshna affinis | |||||||||||
| Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea | |||||||||||
| Bruine glazenmaker - Aeshna grandis | |||||||||||
| Paardenbijter - Aeshna mixta | |||||||||||
| Grote keizerlibel - Anax imperator | |||||||||||
| Zuidelijke keizerlibel - Anax parthenope | |||||||||||
| Glassnijder - Brachytron pratense | |||||||||||
| Plasrombout - Gomphus pulchellus | |||||||||||
| Smaragdlibel - Cordulia aenea | |||||||||||
| Vuurlibel - Crocothemis erythraea | |||||||||||
| Platbuik - Libellula depressa | |||||||||||
| Viervlek - Libellula quadrimaculata | |||||||||||
| Zuidelijke Oeverlibel - Orthetrum brunneum | |||||||||||
| Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum | |||||||||||
| Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens | |||||||||||
| Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia | . | ||||||||||
| Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis | |||||||||||
| Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda | |||||||||||
| Zwarte heidelibel - Sympetrum danae | |||||||||||
| Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii | |||||||||||
| Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale | |||||||||||
| Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum | |||||||||||
| Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum | |||||||||||
| Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum | |||||||||||
| totaal | 3 | 6 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 1 | 15 | 16 | 5 |
laatst bijgewerkt 2 november 2023