Van mei tot en met september, 14-daagse inventarisatie met beurtrol.
Deelnemers: Frank Cornelis, Hugo De Beuckeleer, Chris De Buyzer, Etienne De Schryver, Marian Kiefer, Brigitte Van Passel, Tom Vermeulen (reserve: Kris Peeters)
De onderstaande gegevens zijn het resultaat van onze eigen waarnemingen en alle andere ingevoerde individuele waarnemingen tijdens de betrokken periode. Deze waarnemingen hebben betrekking op ''Stropersbos-Oost'.
| 01/05 16/05 |
17/05 30/05 |
31/05 13/06 |
14/06 27/06 |
28/06 11/07 |
12/07 25/07 |
26/07 08/08 |
09/08 22/08 |
23/08 05/09 |
06/09 19/09 |
20/09 30/09 |
|
| Zwervende pantserjuffer - Lestes barbarus | |||||||||||
| Tangpantserjuffer - Lestes dryas | |||||||||||
| Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa | |||||||||||
| Tengere pantserjuffer - Lestes virens | |||||||||||
| Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis | |||||||||||
| Bruine winterjuffer - Sympecma fusca | |||||||||||
| Koraaljuffer - Ceriagrion puella | |||||||||||
| Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella | |||||||||||
| Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum | |||||||||||
| Gaffelwaterjuffer - Coenagrion scitulum | |||||||||||
| Watersnuffel - Enallagma cyathigerum | |||||||||||
| Grote roodoogjuffer - Erythromma najas | |||||||||||
| Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum | |||||||||||
| Lantaarntje - Ischnura elegans | |||||||||||
| Tengere grasjuffer - Ischnura pumilio | |||||||||||
| Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula | |||||||||||
| Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes | |||||||||||
| Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles | |||||||||||
| Zuidelijke glazenmaker - Aeshna affinis | |||||||||||
| Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea | |||||||||||
| Bruine glazenmaker - Aeshna grandis | |||||||||||
| Paardenbijter - Aeshna mixta | |||||||||||
| Grote keizerlibel - Anax imperator | |||||||||||
| Zuidelijke keizerlibel - Anax parthenope | |||||||||||
| Glassnijder - Brachytron pratense | |||||||||||
| Plasrombout - Gomphus pulchellus | |||||||||||
| Smaragdlibel - Cordulia aenea | |||||||||||
| Vuurlibel - Crocothemis erythraea | |||||||||||
| Platbuik - Libellula depressa | |||||||||||
| Viervlek - Libellula quadrimaculata | |||||||||||
| Zuidelijke Oeverlibel - Orthetrum brunneum | |||||||||||
| Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum | |||||||||||
| Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens | |||||||||||
| Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia | . | ||||||||||
| Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis | |||||||||||
| Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda | |||||||||||
| Zwarte heidelibel - Sympetrum danae | |||||||||||
| Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii | |||||||||||
| Zuidelijke heidelibel - Sympetrum meridionale | |||||||||||
| Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum | |||||||||||
| Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum | |||||||||||
| Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum | |||||||||||
| totaal | 5 | 4 | 8 | 16 | 12 | 10 | 12 | 15 | 7 | 5 | 11 |
laatst bijgewerkt 31 december 2021